Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Contrôle technique Durée : 00:45 Contrôle technique à 74 € le jeudi 26 novembre 2026 à 8h00 | 84.00 € 74.00 € |
Contrôle technique 4x4 Durée : 00:45 Contrôle technique 4x4 à 84 € le jeudi 19 novembre 2026 à 10h00 | 87.00 € 84.00 € |
Contrôle technique Camping-Car Durée : 00:45 Contrôle technique Camping-Car à 84 € le jeudi 19 novembre 2026 à 10h00 | 87.00 € 84.00 € |
Controle technique GPL - GAZ Durée : 00:45 Controle technique GPL - GAZ à 92 € le jeudi 19 novembre 2026 à 10h00 | 95.00 € 92.00 € |
Contrôle technique hybride, électrique Durée : 00:45 Contrôle technique hybride, électrique à 92 € le jeudi 19 novembre 2026 à 10h00 | 95.00 € 92.00 € |
Contrôle technique Utilitaire Durée : 00:45 Contrôle technique Utilitaire à 84 € le jeudi 19 novembre 2026 à 10h00 | 87.00 € 84.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Jeudi 19 novembre 2026 | 8h00 → 12h00 / 13h30 → 18h00 |
| Vendredi 20 novembre 2026 | 8h00 → 12h00 / 13h30 → 18h00 |
| Samedi 21 novembre 2026 | 8h30 → 12h00 / 13h30 → 14h15 / 16h30 → 17h00 |
| Lundi 23 novembre 2026 | 9h00 → 9h15 / 14h00 → 18h00 |
| Mardi 24 novembre 2026 | 8h00 → 12h00 / 13h30 → 18h00 |
| Mercredi 25 novembre 2026 | 8h00 → 12h00 / 13h30 → 18h00 |
| Jeudi 26 novembre 2026 | 8h00 → 12h00 / 13h30 → 18h00 |
