Tarifs et Horaires
Retrouvez nos tarifs et horaires d'ouverture
Nos tarifs
Contrôle technique Durée : 00:45 Contrôle technique à 74 € le jeudi 1 octobre 2026 à 8h00 | 84.00 € 74.00 € |
Contrôle technique 4x4 Durée : 00:45 Contrôle technique 4x4 à 84 € le mardi 22 septembre 2026 à 8h45 | 87.00 € 84.00 € |
Contrôle technique Camping-Car Durée : 00:45 Contrôle technique Camping-Car à 84 € le mardi 22 septembre 2026 à 8h45 | 87.00 € 84.00 € |
Controle technique GPL - GAZ Durée : 00:45 Controle technique GPL - GAZ à 92 € le mardi 22 septembre 2026 à 8h45 | 95.00 € 92.00 € |
Contrôle technique hybride, électrique Durée : 00:45 Contrôle technique hybride, électrique à 92 € le mardi 22 septembre 2026 à 8h45 | 95.00 € 92.00 € |
Contrôle technique Utilitaire Durée : 00:45 Contrôle technique Utilitaire à 84 € le mardi 22 septembre 2026 à 8h45 | 87.00 € 84.00 € |
* Tarifs TTC indicatifs, susceptibles de modifications
Nos horaires
| Lundi 21 septembre 2026 | 14h00 → 18h00 / 9h00 → 12h00 |
| Mardi 22 septembre 2026 | 13h30 → 18h30 / 8h00 → 12h00 |
| Mercredi 23 septembre 2026 | 13h30 → 18h30 / 8h00 → 12h00 |
| Jeudi 24 septembre 2026 | 13h30 → 18h30 / 8h00 → 12h00 |
| Vendredi 25 septembre 2026 | 13h30 → 15h30 / 8h00 → 12h00 |
| Samedi 26 septembre 2026 | 8h30 → 8h45 |
| Lundi 28 septembre 2026 | 14h00 → 18h00 / 9h00 → 12h00 |
